Skjerm |
---|
Skjermdiagonal | 163,8 cm (64.5") |
Skjermteknologi | VA |
Skjermoppløsning | 3840 x 2160 piksler |
Lysstyrke for skjerm | 350 cd/m² |
HD-type | 4K Ultra HD |
Berøringsskjerm | |
Antall samtidige berøringspunkter | 20 |
Multi-touch | |
Naturlig sideforhold | 16:9 |
Oppdateringsresponstid | 8 ms |
Kontrastforhold | 1000:1 |
Kontrastforhold (dynamisk) | 500000:1 |
Synsvinkel, horisontal | 178° |
Synsvinkel, vertikal | 178° |
Display antall farger | 1.073 milliarder farger |
Pikselbredde | 0,372 x 0,372 mm |
Diagonal skjermstørrelse | 163,9 cm |
Tilkoblingsevne |
---|
Antall HDMI-porter | 4 |
Antall HDMI-inngangsporter | 4 |
DVI-port | |
Inngangsporter for VGA (D-Sub) | 1 |
Antall DisplayPorts | 1 |
USB-port | |
Ethernet/bredbåndsforbindelse | |
Antall ethernets-/bredbåndstilkoblinger (RJ-45) | 1 |
Wi-Fi | |
Lydutgang (venstre/høyre) | 1 |
PC-lydinngang | |
RS-232-tilkobling | |
Innebygd kortleser | |
Minnekortenhet | MicroSD (TransFlash) |
Audio |
---|
Innebygde høyttalere | |
Antall innebygde høyttalere | 2 |
RMS-rangert strøm/utgangseffekt | 40 W |
Design |
---|
Produktdesign | Interaktivt flatpanel |
Produktfarge | Sort |
Støttede plasseringer/plasseringer som kan benyttes | Innendørs |
Orientering | Horisontal/vertikal |
VESA-montering | |
Panelmonterbart grensesnitt | 400 x 400 mm |
Bezel bredde (bunn) | 1,63 cm |
Bezel bredde (side) | 1,63 cm |
Bezel bredde (topp) | 1,63 cm |
Ytelse |
---|
Formål | Universell |
Bilde i bilde | |
On Screen Display (OSD) | |
Antall OSD språk | 18 |
OSD-språk | Arabisk, Forenklet kinesisk, Tradisjonell kinesisk, Dansk, Tysk, Nederlandsk, Engelsk, Spansk, Finsk, Fransk, Italiensk, Japansk, Norsk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Svensk, Tyrkisk |
Gjennomsnittstid mellom feil (MTBF) | 50000 timer |
Energihåndtering |
---|
Strømforbruk (vanlig bruk) | 147,6 W |
Strømforbruk (standby) | 0,5 W |
Energieffektivitetsklasse (SDR) | G |
Energiforbruk (SDR) per 1000 timer | 175 kWh |
AC-inngangsspenning | 100-240 V |
AC-inngangsfrekvens | 50-60 Hz |
Energieffektivitetsskala | A til G |
Data system |
---|
Datasystem | |
Innebygd prosessor | |
Prosessormodell | MTK5680 |
Internminne | 4 GB |
Intern lagringskapasitet | 32 GB |
Operativsystemprogramvare 04 | Android 9.0 |
Videoformat som støttes | ASF,AVI,DAT,FLV,MKV,MP4,MPEG,MPG,TS,VOB,WEBM,WMV |
Støttede lydformater | AAC,M4A,MP3,WMA |
Støttede bildeformater | BMP, JPEG, JPG, PNG |
Vekt og dimensjoner |
---|
Bredde | 1494,3 mm |
Dybde | 106,8 mm |
Høyde | 869,4 mm |
Vekt | 43,6 kg |
Emballasjeinnhold |
---|
Fjernkontroll medfølger | |
Batterier medfølger | |
Kabler inkludert | AC, HDMI, IR-sensor, RS-232, USB |
Miljømessige forhold |
---|
Driftstemperatur (T-T) | 0 - 40 °C |
Relativ luftfuktighet under drift (H-H) | 20 - 80% |
Oppbevaringstemperaturomåde (Celsius) | -20 - 60 °C |
Lagringsrelativ fuktighet | 10 - 90% |
Sertifikater |
---|
Sertifisering | CE
FCC B
UL/cUL
CB
C-Tick
EnergyStar 7.0
GOST
BSMI
CCC
CECP
EPEAT
EUP |
Tekniske detaljer |
---|
Bærekraftsertifikater | RoHS, ENERGY STAR |